Leiria > Monte Real > Palace Hotel Monte Real > X Encontro Nacional da Tabanca Grande > 18 de abril de 2015 > "Foto de família"... Mais do que um batalhão, menos do que um regimento, a Tabanca Grande é uma comunidade (virtual e real) de ex-combatentes da Guiné e de amigos/as, que preservam, partilham e divulgam as memórias (vivas) de uma geração que fez a guerra e a paz...
O próximo encontro anual é a 16 de abril de 2016, no sítio do costume. A 23 de abril o nosso blogue faz 12 anos de existência. Éramos 111 em 1/6/2006. Chegamos aos 711, no início do ano de 2016. A nossa decana é a nossa amiga Clara Schwarz com 101 anos. O nosso camarada mais velho (em idade e em antiguidade)... Quem será? Quem se quer candidatar?...
Como costumamos dizer, "O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande"!... "Tabanca Grande"?... Sim, "a mãe de todas as tabancas"... E até há uma que se batizou com o o nome de "Tabanca Pequena", fica em Matosinhos, mas a sua área de influência é tão vasta que vai de todo o norte até à Guiné-Bissau... E outra, a mais exótica e distante, é a "Tabanca da Lapónia", a de um homem só... Porque "Luso-lapão só há um, o Zé Belo, e mais nenhum"... Aristocrática é a "Magnífica Tabanca da Linha", e a mais equidistante, entre os extremos (norte/sul), só pode ser a "Tabanca do Centro"...
Todas têm régulo e filho de régulo... "Filho de régulo será régulo? Logo se verá"... De qualquer modo, o proverbiário da Tabanca Grande diz que este é o único do sítio do mundo "onde todos cabemos com tudo o que nos une e até com aquilo que nos separa"... Tem um poilão ao meio... Três coisas lá não se discutem: "religião, política e futebol"... Bolas, mas isso é 90% da vida de um tuga, diz um crítico...
Mas também vamos fazendo votos de longevidade: "Até aos cem, ainda se aguenta, depois dos cem, só com água benta".... Aos que morrem (e, infelizmente, já lá vão 4 dezenas), vamos dizendo a última palavra: "Camarada, que a terra da tua Pátria te seja leve!"... Mas estão "Sempre presentes, aqueles que da lei da morte já se foram libertando"...
É um blogue onde se dão lições de vida, e até "lições de artilharia aos infantes"!... Quando se pergunta a um grã-tabanqueiro "como vai isso?", ele responde: "Cá vamos blogando, facebook...ando e andando"...
E o camarada Cabral?..."Cabral só há um, o de Missirá e mais nenhum"... E heróis, quantos, quantos são?... Bravos, são eles todos/as (enfermeiras paraquedistas incluídas), mas gostam de dizer, com modéstia: "Mais vale um camarada vivo do que um herói... morto!"... Porque aqui, "Não é o Panteão Nacional, é melhor, é... a Tabanca Grande"...
E são frontais e leais uns com os outros: "Os camaradas da Guiné dão a cara, não se escondem por detrás do bagabaga"... Gostam de se juntar e trazer mais um camarada "novo": "Periquito salta pró blogue, que a velhice já cá está!"...
Claro, não têm ilusões de eternidade, não escondem que "Somos uma espécie em vias de extinção"... Mesmo assim, "Oxalá / Inshallah / Enxalé que Deus e os bons irãs os protejam"...
PS - Publica-se a lista dos 711 grã-tabanqueiros, religiosa, meticulosa e dedicadamente organizada, revista e atualizada pelo nosso coeditor Carlos Vinhal.
O próximo encontro anual é a 16 de abril de 2016, no sítio do costume. A 23 de abril o nosso blogue faz 12 anos de existência. Éramos 111 em 1/6/2006. Chegamos aos 711, no início do ano de 2016. A nossa decana é a nossa amiga Clara Schwarz com 101 anos. O nosso camarada mais velho (em idade e em antiguidade)... Quem será? Quem se quer candidatar?...
Como costumamos dizer, "O Mundo é Pequeno e a nossa Tabanca... é Grande"!... "Tabanca Grande"?... Sim, "a mãe de todas as tabancas"... E até há uma que se batizou com o o nome de "Tabanca Pequena", fica em Matosinhos, mas a sua área de influência é tão vasta que vai de todo o norte até à Guiné-Bissau... E outra, a mais exótica e distante, é a "Tabanca da Lapónia", a de um homem só... Porque "Luso-lapão só há um, o Zé Belo, e mais nenhum"... Aristocrática é a "Magnífica Tabanca da Linha", e a mais equidistante, entre os extremos (norte/sul), só pode ser a "Tabanca do Centro"...
Todas têm régulo e filho de régulo... "Filho de régulo será régulo? Logo se verá"... De qualquer modo, o proverbiário da Tabanca Grande diz que este é o único do sítio do mundo "onde todos cabemos com tudo o que nos une e até com aquilo que nos separa"... Tem um poilão ao meio... Três coisas lá não se discutem: "religião, política e futebol"... Bolas, mas isso é 90% da vida de um tuga, diz um crítico...
Mas também vamos fazendo votos de longevidade: "Até aos cem, ainda se aguenta, depois dos cem, só com água benta".... Aos que morrem (e, infelizmente, já lá vão 4 dezenas), vamos dizendo a última palavra: "Camarada, que a terra da tua Pátria te seja leve!"... Mas estão "Sempre presentes, aqueles que da lei da morte já se foram libertando"...
É um blogue onde se dão lições de vida, e até "lições de artilharia aos infantes"!... Quando se pergunta a um grã-tabanqueiro "como vai isso?", ele responde: "Cá vamos blogando, facebook...ando e andando"...
E o camarada Cabral?..."Cabral só há um, o de Missirá e mais nenhum"... E heróis, quantos, quantos são?... Bravos, são eles todos/as (enfermeiras paraquedistas incluídas), mas gostam de dizer, com modéstia: "Mais vale um camarada vivo do que um herói... morto!"... Porque aqui, "Não é o Panteão Nacional, é melhor, é... a Tabanca Grande"...
E são frontais e leais uns com os outros: "Os camaradas da Guiné dão a cara, não se escondem por detrás do bagabaga"... Gostam de se juntar e trazer mais um camarada "novo": "Periquito salta pró blogue, que a velhice já cá está!"...
Claro, não têm ilusões de eternidade, não escondem que "Somos uma espécie em vias de extinção"... Mesmo assim, "Oxalá / Inshallah / Enxalé que Deus e os bons irãs os protejam"...
PS - Publica-se a lista dos 711 grã-tabanqueiros, religiosa, meticulosa e dedicadamente organizada, revista e atualizada pelo nosso coeditor Carlos Vinhal.
Foto: © Manuel Resende (2015). Todos os direitos reservados.
____________TABANCA GRANDE (desde 23/4/2004) | 711 | ||
NOME | COMB | AMIG | TOTAL |
A. Marques Lopes | 1 | ||
Abel Maria Rodrigues | 1 | ||
Abel Santos | 1 | ||
Abílio Delgado | 1 | ||
Abílio Duarte | 1 | ||
Abílio Machado | 1 | ||
Abílio Magro | 1 | ||
Acácio Correia | 1 | ||
Adelaide Gramunha Marques | 1 | ||
Adelino Capinha | 1 | ||
Adriano Lima | 1 | ||
Adriano Moreira | 1 | ||
Adriano Neto | 1 | ||
Afonso M.F. Sousa | 1 | ||
Agostinho Gaspar | 1 | ||
Agostinho Jesus | 1 | ||
Aires Ferreira | 1 | ||
Albano Costa | 1 | ||
Albano Gomes | 1 | ||
Albano Mendes de Matos | 1 | ||
Alberto Antunes | 1 | ||
Alberto Branquinho | 1 | ||
Alberto Grácio | 1 | ||
Alberto Nascimento | 1 | ||
Alberto Sardinha | 1 | ||
Alberto Sousa Silva | 1 | ||
Albino Silva | 1 | ||
Alcides Silva | 1 | ||
Alcídio Marinho | 1 | ||
Alexandre Cardoso | 1 | ||
Alfredo Reis | 1 | ||
Alice Carneiro | 1 | ||
Almeida Campos | 1 | ||
Almiro Gonçalves | 1 | ||
Altamiro Claro | 1 | ||
Álvaro Basto | 1 | ||
Álvaro Carvalho | 1 | ||
Álvaro Mendonça | 1 | ||
Álvaro Vasconcelos | 1 | ||
Amaral Bernardo | 1 | ||
Amaro Munhoz Samúdio | 1 | ||
Américo Estanqueiro | 1 | ||
Américo Marques | 1 | ||
Amílcar Mendes | 1 | ||
Amílcar Ramos | 1 | ||
Ana Duarte | 1 | ||
Ana Maria Gala | 1 | ||
Ana Paula Ferreira | 1 | ||
Ana Romero | 1 | ||
Anabela Pires | 1 | ||
Aníbal Magalhães | 1 | ||
Anselmo Garvoa | 1 | ||
Antero F.C. Santos | 1 | ||
Subtotal…
| 46 | 7 | 53 |
António Agreira | 1 | ||
António Alberto Alves | 1 | ||
António Almeida | 1 | ||
António Azevedo Rodrigues | 1 | ||
António Baia | 1 | ||
António Baldé | 1 | ||
António Barbosa (Gondomar) | 1 | ||
António Barbosa (Santarém) | 1 | ||
António Barroso | 1 | ||
António Bartolomeu | 1 | ||
António Bastos | 1 | ||
António Bonito | 1 | ||
António Borié | 1 | ||
António Branco | 1 | ||
António Branquinho | 1 | ||
António Brum | 1 | ||
António Camilo | 1 | ||
António Campos | 1 | ||
António Carvalho | 1 | ||
António Clemente | 1 | ||
António Correia Rodrigues | 1 | ||
António Cunha (Lassa) | 1 | ||
António da Costa Maria | 1 | ||
António da Silva Batista | 1 | ||
António Dâmaso | 1 | ||
António Dias | 1 | ||
António Duarte | 1 | ||
António Eduardo Carvalho | 1 | ||
António Eduardo Ferreira | 1 | ||
António Estácio | 1 | ||
António Faneco | 1 | ||
António Garcia Matos | 1 | ||
António Gomes da Cunha | 1 | ||
António Graça de Abreu | 1 | ||
António Inverno | 1 | ||
António J. Pereira da Costa | 1 | ||
António J. Serradas Pereira | 1 | ||
António Levezinho | 1 | ||
António Manuel C. Santos | 1 | ||
António Manuel Oliveira | 1 | ||
António Manuel Salvador | 1 | ||
António Manuel Sucena Rodrigues | 1 | ||
António Marques | 1 | ||
António Marquês | 1 | ||
António Martins de Matos | 1 | ||
António Mateus | 1 | ||
António Medina | 1 | ||
António Melo | 1 | ||
António Melo de Carvalho | 1 | ||
António Moreira | 1 | ||
António Murta | 1 | ||
António Nobre | 1 | ||
António Osório | 1 | ||
António P. Almeida | 1 | ||
António Paiva | 1 | ||
António Pimentel | 1 | ||
António Pinto | 1 | ||
António Rocha Costa | 1 | ||
António Rodrigues | 1 | ||
António Rodrigues Pereira | 1 | ||
António Rosinha | 1 | ||
António Sá Fernandes | 1 | ||
António Sampaio | 1 | ||
António Santos | 1 | ||
António Santos Almeida | 1 | ||
António Santos Dias | 1 | ||
António Tavares | 1 | ||
António Teixeira Mota | 1 | ||
António Varela | 1 | ||
Subtotal…
| 68 | 1 | 69 |
Arlindo Roda | 1 | ||
Armandino Oliveira | 1 | ||
Armandino Santos | 1 | ||
Armando Costa | 1 | ||
Armando Faria | 1 | ||
Armando Ferreira | 1 | ||
Armando Ferreira Gomes | 1 | ||
Armando Fonseca | 1 | ||
Armando Pires | 1 | ||
Armando Teixeira da Silva | 1 | ||
Arménio Estorninho | 1 | ||
Arménio Santos | 1 | ||
Armindo Batata | 1 | ||
Armor Pires Mota | 1 | ||
Arnaldo Guerreiro | 1 | ||
Arnaldo Sousa | 1 | ||
Arsénio Puim | 1 | ||
Artur Conceição | 1 | ||
Artur José Ferreira | 1 | ||
Artur Ramos | 1 | ||
Artur Soares | 1 | ||
Augusto Baptista | 1 | ||
Augusto Silva Santos | 1 | ||
Augusto Vilaça | 1 | ||
Aura Rico Teles | 1 | ||
Subtotal… | 25 | 0 | 25 |
Belarmino Sardinha | 1 | ||
Belmiro Tavares | 1 | ||
Belmiro Vaqueiro | 1 | ||
Benito Neves | 1 | ||
Benjamim Durães | 1 | ||
Benvindo Gonçalves | 1 | ||
Bernardino Cardoso | 1 | ||
Bernardino Parreira | 1 | ||
Braima Djaura | 1 | ||
Cândido Morais | 1 | ||
Campelo de Sousa | 1 | ||
Carlos Afeitos | 1 | ||
Carlos Alberto Cruz | 1 | ||
Carlos Alberto de Jesus Pinto | 1 | ||
Carlos Alexandre | 1 | ||
Carlos Américo Cardoso | 1 | ||
Carlos Ayala Botto | 1 | ||
Carlos Azevedo | 1 | ||
Carlos Baptista | 1 | ||
Carlos Carvalho | 1 | ||
Carlos Cordeiro | 1 | ||
Carlos Domingos Gomes | 1 | ||
Carlos Farinha | 1 | ||
Carlos Fernandes | 1 | ||
Carlos Filipe Coelho | 1 | ||
Carlos Fortunato | 1 | ||
Carlos Fraga | 1 | ||
Carlos Guedes | 1 | ||
Carlos Jorge Pereira | 1 | ||
Carlos Marques Santos | 1 | ||
Carlos Mendes | 1 | ||
Carlos Milheirão | 1 | ||
Carlos Nery Gomes Araújo | 1 | ||
Carlos Órfão | 1 | ||
Carlos Pedreño Ferreira | 1 | ||
Carlos Pinheiro | 1 | ||
Carlos Pinto | 1 | ||
Carlos Prata | 1 | ||
Carlos Ricardo | 1 | ||
Carlos Rios | 1 | ||
Carlos Silva | 1 | ||
Carlos Sousa | 1 | ||
Carlos Valente | 1 | ||
Carlos Valentim | 1 | ||
Carlos Vinhal | 1 | ||
Subtotal... | 43 | 2 | 45 |
Carmelindo Cardoso | 1 | ||
Carvalhido da Ponte | 1 | ||
Casimiro Vieira da Silva | 1 | ||
Cátia Félix | 1 | ||
César Dias | 1 | ||
Cherno Baldé | 1 | ||
Clara Schwarz | 1 | ||
Cláudio Brito | 1 | ||
Conceição Brazão | 1 | ||
Conceição Salgado | 1 | ||
Constantino Ferreira D'Alva | 1 | ||
Constantino (ou Tino) Neves | 1 | ||
Constantino Costa | 1 | ||
Coutinho e Lima | 1 | ||
Cristina Allen | 1 | ||
Cristina Silva | 1 | ||
Cristóvão de Aguiar | 1 | ||
Subtotal…
| 9 | 8 | 17 |
Daniel Vieira | 1 | ||
David Guimarães | 1 | ||
David Peixoto | 1 | ||
Delfim Rodrigues | 1 | ||
Diamantino Pereira Monteiro | 1 | ||
Diana Andringa | 1 | ||
Dina Vinhal | 1 | ||
Domingos Fonseca | 1 | ||
Domingos Gonçalves | 1 | ||
Domingos Maçarico | 1 | ||
Domingos Santos | 1 | ||
Duarte Cunha | 1 | ||
Durval Faria | 1 | ||
Eduardo Campos | 1 | ||
Eduardo Costa Dias | 1 | ||
Eduardo Estrela | 1 | ||
Eduardo Jorge Ferreira | 1 | ||
Eduardo Magalhães Ribeiro | 1 | ||
Eduardo Moutinho Santos | 1 | ||
Eduardo Santos | 1 | ||
Egídio Lopes | 1 | ||
Ernestino Caniço | 1 | ||
Ernesto Duarte | 1 | ||
Ernesto Ribeiro | 1 | ||
Subtotal… | 21 | 3 | 24 |
Felismina Costa | 1 | ||
Fernandino Leite | 1 | ||
Fernandino Vigário | 1 | ||
Fernando Almeida | 1 | ||
Fernando Araújo | 1 | ||
Fernando Barata | 1 | ||
Fernando Calado | 1 | ||
Fernando Chapouto | 1 | ||
Fernando Costa | 1 | ||
Fernando de Jesus Sousa | 1 | ||
Fernando Franco | 1 | ||
Fernando Gomes de Carvalho | 1 | ||
Fernando Gouveia | 1 | ||
Fernando Hipólito | 1 | ||
Fernando Inácio | 1 | ||
Fernando Loureiro | 1 | ||
Fernando Macedo | 1 | ||
Fernando Magro | 1 | ||
Fernando Manuel Belo | 1 | ||
Fernando Moita | 1 | ||
Fernando Oliveira | 1 | ||
Fernando Santos | 1 | ||
Fernando Sucio | 1 | ||
Fernando Teixeira | 1 | ||
Ferreira da Silva | 1 | ||
Ferreira Neto | 1 | ||
Filomena Sampaio | 1 | ||
Florimundo Rocha | 1 | ||
Fradique Morujão | 1 | ||
Francisco Baptista | 1 | ||
Francisco Godinho | 1 | ||
Francisco Gomes | 1 | ||
Francisco Henriques da Silva | 1 | ||
Francisco Monteiro Galveia | 1 | ||
Francisco Palma | 1 | ||
Francisco Santiago | 1 | ||
Francisco Santos | 1 | ||
Francisco Silva | 1 | ||
Subtotal… | 36 | 2 | 38 |
Gabriel Gonçalves | 1 | ||
Garcez Costa | 1 | ||
George Freire | 1 | ||
Germano Penha | 1 | ||
Germano Santos | 1 | ||
Gil Moutinho | 1 | ||
Gilda Pinho Brandão (Gilda Brás) | 1 | ||
Giselda Antunes Pessoa | 1 | ||
Graciela Santos | 1 | ||
Gualberto Passos Marques | 1 | ||
Guilherme Ganança | 1 | ||
Gumerzindo Silva | 1 | ||
Gustavo Vasques | 1 | ||
Hélder Sousa | 1 | ||
Henrique Cabral | 1 | ||
Henrique Cerqueira | 1 | ||
Henrique Martins de Castro | 1 | ||
Henrique Matos | 1 | ||
Henrique Pinto | 1 | ||
Herlânder Simões | 1 | ||
Hernâni Acácio Figueiredo | 1 | ||
Hilário Peixeiro | 1 | ||
Horácio Fernandes | 1 | ||
Hugo Costa | 1 | ||
Hugo Guerra | 1 | ||
Hugo Moura Ferreira | 1 | ||
Humberto Nunes | 1 | ||
Humberto Reis | 1 | ||
Subtotal… | 25 | 3 | 28 |
Idálio Reis | 1 | ||
Inácio Silva | 1 | ||
Isabel Levy Ribeiro | 1 | ||
Ismael Augusto | 1 | ||
J. Armando F. Almeida | 1 | ||
J. C. Mussá Biai | 1 | ||
J. F. Santos Ribeiro | 1 | ||
J. L. Mendes Gomes | 1 | ||
J. L. Vacas de Carvalho | 1 | ||
J. M. Pereira da Costa | 1 | ||
Jacinto Cristina | 1 | ||
Jaime Bonifácio Marques da Silva | 1 | ||
Jaime Machado | 1 | ||
Jéssica Nascimento | 1 | ||
João Alberto Coelho | 1 | ||
João Bonifácio | 1 | ||
João Carlos Silva | 1 | ||
João Carreiro Martins | 1 | ||
João Crisóstomo | 1 | ||
João Carvalho | 1 | ||
João Dias da Silva | 1 | ||
João Graça | 1 | ||
João Lourenço | 1 | ||
João M. Félix Dias | 1 | ||
João Martel | 1 | ||
João Martins | 1 | ||
João Melo | 1 | ||
João Meneses | 1 | ||
João Miranda | 1 | ||
João Nunes | 1 | ||
João Paulo Diniz | 1 | ||
João Rebola | 1 | ||
João Ruivo Fernandes | 1 | ||
João S. Parreira | 1 | ||
João Sacôto | 1 | ||
João Santos | 1 | ||
João Seabra | 1 | ||
João Santiago | 1 | ||
João Varanda | 1 | ||
João Vaz | 1 | ||
Subtotal… | 33 | 7 | 40 |
Joaquim Ascenção | 1 | ||
Joaquim Cardoso | 1 | ||
Joaquim Cruz | 1 | ||
Joaquim Fernandes | 1 | ||
Joaquim Fernandes Alves | 1 | ||
Joaquim Gomes de Almeida | 1 | ||
Joaquim Guimarães | 1 | ||
Joaquim Jorge | 1 | ||
Joaquim Luís Fernandes | 1 | ||
Joaquim Macau | 1 | ||
Joaquim Martins | 1 | ||
Joaquim Mexia Alves | 1 | ||
Joaquim Nogueira Alves | 1 | ||
Joaquim Peixoto | 1 | ||
Joaquim Pinheiro | 1 | ||
Joaquim Pinto Carvalho | 1 | ||
Joaquim Rodero | 1 | ||
Joaquim Ruivo | 1 | ||
Joaquim Sabido | 1 | ||
Joaquim Sequeira | 1 | ||
Joaquim Soares | 1 | ||
Jochen Arndt | 1 | ||
Subtotal… | 21 | 1 | 22 |
Jorge Araújo | 1 | ||
Jorge Cabral | 1 | ||
Jorge Caiano | 1 | ||
Jorge Canhão | 1 | ||
Jorge Coutinho | 1 | ||
Jorge Félix | 1 | ||
Jorge Lobo | 1 | ||
Jorge Narciso | 1 | ||
Jorge Picado | 1 | ||
Jorge Pinto | 1 | ||
Jorge Rijo | 1 | ||
Jorge Rosales | 1 | ||
Jorge Rosmaninho | 1 | ||
Jorge Santos | 1 | ||
Jorge Silva | 1 | ||
Jorge Simão | 1 | ||
Jorge Tavares | 1 | ||
Jorge Teixeira | 1 | ||
Jorge Teixeira (Portojo) | 1 | ||
Subtotal… | 18 | 1 | 19 |
José Afonso | 1 | ||
José Albino | 1 | ||
José Almeida | 1 | ||
José António Sousa | 1 | ||
José António Viegas | 1 | ||
José Augusto Ribeiro | 1 | ||
José Barbosa | 1 | ||
José Barreto Pires | 1 | ||
José Barros | 1 | ||
José Barros Rocha | 1 | ||
José Bastos | 1 | ||
José Belo | 1 | ||
José Brás | 1 | ||
José Carlos Ferreira | 1 | ||
José Carlos Gabriel | 1 | ||
José Carlos Lopes | 1 | ||
José Carlos Neves | 1 | ||
José Carlos Pimentel | 1 | ||
José Carlos Suleimane Baldé | 1 | ||
José Carmino Azevedo | 1 | ||
José Casimiro Carvalho | 1 | ||
José Colaço | 1 | ||
José Corceiro | 1 | ||
José Cortes | 1 | ||
José Crisóstomo Lucas | 1 | ||
José da Câmara | 1 | ||
José Diniz de Souza Faro | 1 | ||
José Eduardo Alves | 1 | ||
José Eduardo Oliveira | 1 | ||
José Fernando de Andrade Rodrigues | 1 | ||
José Fernando Estima | 1 | ||
José Ferraz de Carvalho | 1 | ||
José Ferreira da Silva | 1 | ||
José Fialho | 1 | ||
José Figueiral | 1 | ||
José Firmino | 1 | ||
José Francisco Robalo Borrego | 1 | ||
José Gonçalves | 1 | ||
José Jerónimo | 1 | ||
José João Braga Domingos | 1 | ||
José Lima da Silva | 1 | ||
José Lino Oliveira | 1 | ||
José Luís Vieira de Sousa | 1 | ||
José Macedo | 1 | ||
José Manuel Cancela | 1 | ||
José Manuel Carvalho | 1 | ||
José Manuel Dinis | 1 | ||
José Manuel Lopes (Josema) | 1 | ||
José Manuel Pechorro | 1 | ||
José Manuel Rosado Piça | 1 | ||
José Manuel Samouco | 1 | ||
José Manuel Sarrico Cunté | 1 | ||
José Maria Claro | 1 | ||
José Maria Pinela | 1 | ||
José Marques Ferreira | 1 | ||
José Martins | 1 | ||
José Martins Rodrigues | 1 | ||
José Matos | 1 | ||
José Melo | 1 | ||
José Moreira | 1 | ||
José Nascimento | 1 | ||
José Nunes | 1 | ||
José Paracana | 1 | ||
José Pardete Ferreira | 1 | ||
José Pedro Neves | 1 | ||
José Pedrosa | 1 | ||
José Pereira | 1 | ||
José Pinho da Costa | 1 | ||
José Quintino Romão | 1 | ||
José Rodrigues | 1 | ||
José Rosério | 1 | ||
José Santos | 1 | ||
José Saúde | 1 | ||
José Sousa Pinto | 1 | ||
José Sousa Pinto | 1 | ||
José Teixeira | 1 | ||
José Vargues | 1 | ||
José Vermelho | 1 | ||
José Zeferino | 1 | ||
Joviano Teixeira | 1 | ||
Subtotal… | 79 | 1 | 80 |
Júlia Neto | 1 | ||
Júlio Abreu | 1 | ||
Júlio Benavente | 1 | ||
Júlio César | 1 | ||
Júlio Faria | 1 | ||
Júlio Madaleno | 1 | ||
Júlio Pereira | 1 | ||
Juvenal Amado | 1 | ||
Juvenal Candeias | 1 | ||
Lázaro Ferreira | 1 | ||
Leão Varela | 1 | ||
Leopoldo Amado | 1 | ||
Leopoldo Correia | 1 | ||
Lia Medina | 1 | ||
Libério Lopes | 1 | ||
Lígia Guimarães | 1 | ||
Luciano Jesus | 1 | ||
Luciana Saraiva Guerra | 1 | ||
Lucinda Aranha | 1 | ||
Luís Camões | 1 | ||
Luís Camolas | 1 | ||
Luís Candeias | 1 | ||
Luís Carvalhido | 1 | ||
Luís de Sousa | 1 | ||
Luís Dias | 1 | ||
Luís Fonseca | 1 | ||
Luís Gonçalves Vaz | 1 | ||
Luís Graça | 1 | ||
Luís Guerreiro | 1 | ||
Luís Jales | 1 | ||
Luís Marcelino | 1 | ||
Luís Miguel da Silva Malú | 1 | ||
Luís Nascimento | 1 | ||
Luís Paiva | 1 | ||
Luís Paulino | 1 | ||
Luís R. Moreira | 1 | ||
Luís Rainha | 1 | ||
Luiz Figueiredo | 1 | ||
Subtotal… | 29 | 9 | 38 |
Mamadu Baio | 1 | ||
Manuel Abelha Carvalho | 1 | ||
Manuel Amante da Rosa | 1 | ||
Manuel Amaro | 1 | ||
Manuel Bastos | 1 | ||
Manuel Bento | 1 | ||
Manuel Carmelita | 1 | ||
Manuel Carvalhido | 1 | ||
Manuel Carvalho | 1 | ||
Manuel Carvalho Passos | 1 | ||
Manuel Castro | 1 | ||
Manuel Coelho | 1 | ||
Manuel Correia Bastos | 1 | ||
Manuel Cruz | 1 | ||
Manuel Domingues | 1 | ||
Manuel Freitas | 1 | ||
Manuel G. Ferreira | 1 | ||
Manuel Gomes | 1 | ||
Manuel Henrique Quintas de Pinho | 1 | ||
Manuel João Coelho | 1 | ||
Manuel Joaquim | 1 | ||
Manuel Lima Santos | 1 | ||
Manuel Luís de Sousa | 1 | ||
Manuel Luís Lomba | 1 | ||
Manuel Maia | 1 | ||
Manuel Marinho | 1 | ||
Manuel Mata | 1 | ||
Manuel Melo | 1 | ||
Manuel Oliveira Pereira | 1 | ||
Manuel Peredo | 1 | ||
Manuel Rebocho | 1 | ||
Manuel Reis | 1 | ||
Manuel Resende | 1 | ||
Manuel Rodrigues | 1 | ||
Manuel Salada | 1 | ||
Manuel Santos | 1 | ||
Manuel Serôdio | 1 | ||
Manuel Sousa | 1 | ||
Manuel Tavares Oliveira | 1 | ||
Manuel Traquina | 1 | ||
Manuel Vaz | 1 | ||
Manuela (Nela) Gonçalves | 1 | ||
Subtotal… | 38 | 4 | 42 |
Margarida Peixoto | 1 | ||
Maria Arminda Santos | 1 | ||
Maria Clarinda Gonçalves | 1 | ||
Maria Helena Carvalho | 1 | ||
Maria Joana Ferreira da Silva | 1 | ||
Maria Teresa Almeida | 1 | ||
Mário Armas de Sousa | 1 | ||
Mário Beja Santos | 1 | ||
Mário Bravo | 1 | ||
Mário Cláudio / Rui Barbot | 1 | ||
Mário Cruz (Shemeiks) | 1 | ||
Mário de Azevedo | 1 | ||
Mário de Oliveira (Padre) | 1 | ||
Mário (Roseira) Dias | 1 | ||
Mário Fitas | 1 | ||
Mário Gaspar | 1 | ||
Mário Lourenço | 1 | ||
Mário Miguéis | 1 | ||
Mário Oliveira | 1 | ||
Mário Pinto | 1 | ||
Mário Serra de Oliveira | 1 | ||
Mário Vasconcelos | 1 | ||
Marisa Tavares | 1 | ||
Marta Ceitil | 1 | ||
Martins Julião | 1 | ||
Maurício Nunes Vieira | 1 | ||
Maximino Alves | 1 | ||
Melo Silva | 1 | ||
Miguel Pessoa | 1 | ||
Miguel Ribeiro de Almeida | 1 | ||
Miguel Ritto | 1 | ||
Miguel Varela | 1 | ||
Subtotal… | 25 | 7 | 32 |
Natalino da Silva Batista | 1 | ||
Nelson Cerveira | 1 | ||
Nelson Domingues | 1 | ||
Nelson Herbert | 1 | ||
NI (Maria Dulcineia) | 1 | ||
Norberto Gomes da Costa | 1 | ||
Norberto Tavares de Carvalho | 1 | ||
Nunes Ferreira | 1 | ||
Nuno Almeida | 1 | ||
Nuno Dempster | 1 | ||
Nuno Nazareth Fernandes | 1 | ||
Nuno Rubim | 1 | ||
Orlando Figueiredo | 1 | ||
Orlando Pinela | 1 | ||
Osvaldo Cruz | 1 | ||
Osvaldo Pimenta | 1 | ||
Pacífico dos Reis | 1 | ||
Patrício Ribeiro | 1 | ||
Paula Salgado | 1 | ||
Paulo Lage Raposo | 1 | ||
Paulo Reis | 1 | ||
Paulo Salgado | 1 | ||
Paulo Santiago | 1 | ||
Pedro Cruz | 1 | ||
Pedro Lauret | 1 | ||
Subtotal…
| 20 | 5 | 25 |
Ramiro Jesus | 1 | ||
Raul Albino | 1 | ||
Raul Azevedo | 1 | ||
Raul Brás | 1 | ||
Regina Gouveia | 1 | ||
Renato Monteiro | 1 | ||
Ribeiro Agostinho | 1 | ||
Ricardo Almeida | 1 | ||
Ricardo Figueiredo | 1 | ||
Ricardo Sousa | 1 | ||
Ricardo Teixeira | 1 | ||
Rogé Guerreiro | 1 | ||
Rogério Chambel | 1 | ||
Rogério Cardoso | 1 | ||
Rogério Ferreira | 1 | ||
Rogério Freire | 1 | ||
Rosa Serra | 1 | ||
Rui A. Santos | 1 | ||
Rui Alexandrino Ferreira | 1 | ||
Rui Baptista | 1 | ||
Rui Esteves | 1 | ||
Rui Felício | 1 | ||
Rui Fernandes | 1 | ||
Rui G. Santos | 1 | ||
Rui Gonçalves | 1 | ||
Rui Pedro Silva | 1 | ||
Rui Silva | 1 | ||
Rui Vieira Coelho | 1 | ||
Subtotal… | 27 | 1 | 28 |
Sadibo Dabo | 1 | ||
Santos Oliveira | 1 | ||
Sérgio Pereira | 1 | ||
Sebastião Ramalho Lavado | 1 | ||
Sérgio Sousa | 1 | ||
Silvério Dias | 1 | ||
Silvério Lobo | 1 | ||
Sílvio Abrantes | 1 | ||
Sousa de Castro | 1 | ||
Susana Rocha | 1 | ||
Tibério Borges | 1 | ||
Tina Kramer | 1 | ||
Tomané Camará | 1 | ||
Tomás Carneiro | 1 | ||
Tomás Oliveira | 1 | ||
Tony Grilo | 1 | ||
Tony Tavares | 1 | ||
Torcato Mendonça | 1 | ||
Subtotal… | 14 | 4 | 18 |
Valdemar Queiroz | 1 | ||
Valente Fernandes | 1 | ||
Valentim Oliveira | 1 | ||
Vasco da Gama | 1 | ||
Vasco Ferreira | 1 | ||
Vasco Joaquim | 1 | ||
Vasco Pires | 1 | ||
