Guiné- Bissau > Região de Gabu > Canjadude ou Candjadude (*)
Guiné- Bissau > Região de Mansoa > Gã Mamudo (*)
Fotos (e legendas): © Patrício Ribeiro (2017). Todos os direitos reservados. [Edição: Blogue Luís Graça & Camaradas da Guiné].
1. Mensagem de Patrício Ribeiro, que deve estar de abalada para a Guiné-Bissau, depois de terminados os festejos de Feliz Natal e Ano Novo, em Lisboa e em Águeda...
De: IMPAR Lda Energia <impar_bissau@hotmail.com>
Data: 31 de janeiro de 2017 às 00:33
Assunto: 85 Tabancas com água, com bombas solares.
Luís,
Conforme me solicitaste pelo Natal, junto duas listas das 85 tabancas da Guiné, que beneficiam de água canalizada e distribuída através de diversos fontenários, normalmente um por rua, ou bairro (**).
Estes nossos trabalhos da montagem e reparações das bombas fotovoltaicas, decorreram no tempo seco, de novembro de 2015 até julho de 2016.
Levámos durante estes meses, diariamente com muito pó e, no final, muita lama. Em que percorremos 12 horas de viaturas todo o terreno, por dia... Enfim, foi foram muitos milhares de quilómetros. Tirámos algumas centenas de fotos dos nossos trabalhos.
Vivemos, neste período, com a população destas diversas tabancas que essencialmente são Fulas e Mandingas, são estes os maiores beneficiários destes sistemas de abastecimento de água.
São zonas muito secas, em que quase não há floresta, que foi queimada, mas sim plantações de cajueiros por todo o lado, que praticamente é o sustento da população Mandinga.
Os Fulas ainda continuam a ter muitas vacas e a pastorear. Por este motivo, são obrigados a preservar alguns matos sem caju, para as "limárias" terem capim para comer, já que debaixo dos cajueiros nada se reproduz.
As tabancas, nos últimos 8 anos, desde que por lá andamos, tiveram um grande aumento de população. São milhares de crianças, que agora tem água para beber, cozinhar e lavar o corpo.
Quase todas estas tabancas têm novas mesquitas, que estão a ser financiadas por países árabes.
Abraço
Patricio Ribeiro
IMPAR Lda
Av. Domingos Ramos 43D - C.P. 489 - Bissau , Guiné Bissau
Tel,00245 966623168 / 955290250
www.imparbissau.com
impar_bissau@hotmail.com
______________
Notas do editor:
(*) Último poste da série > 18 de janeiro de 2017 > Guiné 61/74 - P16966: Memória dos lugares (357): Ilha de Orango, uma pérola do arquipélago dos Bijagós, num dos sítios mais ameaçados do mundo, devido às alterações climáticas (Foto e legendas: Patrício Ribeiro, Bissau)
(**) Anexos:
Lista, por região e sector, das tabancas (n=60) que beneficiam de água canalizada, graças à energia solar (Fonte: Impar Lda)
Lista das tabancas recentes (n=25) que beneficiam de água nos fontanários, abastecidos com bombas solares (Fonte: Impar Lda)
Lista, por região e sector, das tabancas (n=60) que beneficiam de água canalizada, graças à energia solar (Fonte: Impar Lda)
Nr | Nome | RegiÃo | Sector |
1 | Amedalai | GABU | PIRADA |
2 | Anambe | BAFATA | BAFATA |
3 | Badjucunda | GABU | PIRADA |
4 | Bafatá Oio | OIO | FARIM |
5 | Bagingara | BAFATA | CONTUBOEL |
6 | Bangacia | BAFATA | GALOMARO |
7 | Biribam | OIO | FARIM |
8 | Bricama | BAFATA | BAFATA |
9 | Cabelé | GABU | SONACO |
10 | Cambesse | BAFATA | XITOLE |
11 | Camboré | GABU | PITCHE |
12 | Campaté | BAFATA | GALOMARO |
13 | Cancubanhe | BAFATA | CONTUBOEL |
14 | Candama | BAFATA | XITOLE |
15 | Candemba Uri | BAFATA | BAFATA |
16 | Canhanque | GABU | GABU |
17 | Canquenha | BAFATA | CONTUBOEL |
18 | Cansamandje | BAFATA | XITOLE |
19 | Cansamba | BAFATA | GALOMARO |
20 | Cansonco | BAFATA | XITOLE |
21 | Carabina | BAFATA | BAFATA |
22 | Carantaba | BAFATA | CONTUBOEL |
23 | Caridade | BAFATA | CONTUBOEL |
24 | Caurba | OIO | FARIM |
25 | Cobeto | BAFATA | CONTUBOEL |
26 | Colibuia | TOMBALI | QUEBO |
27 | Cumbidja | TOMBALI | QUEBO |
28 | Dara | GABU | PITCHE |
29 | Deba | BAFATA | GALOMARO |
30 | Demba Tacoba | BAFATA | BAMBADINCA |
31 | Djaima | GABU | PITCHE |
32 | Djamboro | GABU | PITCHE |
33 | Fajonquito | BAFATA | CONTUBOEL |
34 | Fataco Mandinga | BAFATA | CONTUBOEL |
35 | Gã Garnês | BAFATA | BAMBADINCA |
36 | Gã Turé | BAFATA | BAMBADINCA |
37 | Galugada Mandinga | BAFATA | CONTUBOEL |
38 | Ginane | BAFATA | CONTUBOEL |
39 | Guidadje | OIO | FARIM |
40 | Irabato | OIO | FARIM |
41 | Lenqueto | BAFATA | CONTUBOEL |
42 | Lenqueto I | GABU | SONACO |
43 | Madina Fali | BAFATA | GALOMARO |
44 | Mampatá Corubali | BAFATA | XITOLE |
45 | Mampatá Forea | TOMBALI | QUEBO |
46 | Mansaine | BAFATA | GA MAMUDO |
47 | Mansidi | BAFATA | GA MAMUDO |
48 | Missira | BAFATA | GA MAMUDO |
49 | Norbantam Mandinga | OIO | FARIM |
50 | Pacua | BAFATA | GA MAMUDO |
51 | Sado | BAFATA | GA MAMUDO |
52 | Sansancutoto | OIO | FARIM |
53 | Sare Bacar | BAFATA | CONTUBOEL |
54 | Sintchã Sama | GABU | PITCHE |
55 | Sumbundo | BAFATA | CONTUBOEL |
56 | Tantan Cossé | BAFATA | BAFATA |
57 | Tchumael | BAFATA | XITOLE |
58 | Tendinto | BAFATA | CONTUBOEL |
59 | Uacaba | GABU | SONACO |
60 | Ufoia Ura | GABU | PITCHE |
61 | Umaru Cossé | BAFATA | GALOMARO |
Sistemas mais antigos reparados | em 31.12.16 |
Lista das tabancas recentes (n=25) que beneficiam de água nos fontanários, abastecidos com bombas solares (Fonte: Impar Lda)
Nº | Nome da Tabanca | Sector | ||
Norte
|
||||
1 | Mansodé | Mansabá | ||
2 | Manhau | Mansabá | ||
3 | Gã Mamudo | Mansoa | ||
4 | Cuntima | Farim | ||
5 | Fambanta | Farim | ||
6 | Bricama | Farim | ||
7 | Cussaraba | Farim | ||
8 | Morés | Mansabá | ||
Leste
|
||||
9 | Ponhé Maunde | Gabu | ||
10 | Candjufa | Pirada | ||
11 | Coiada | Gabú | ||
12 | Madina Braima Sori | Sonaco | ||
13 | Sintchã Botché | Pirada | ||
14 | Fasse | Sonaco | ||
15 | Pirada | Pirada | ||
16 | Pitche | Pitche | ||
17 | Buruntuma | Pitche | ||
18 | Bambadinca | Gabú | ||
19 | Canquelifá | Pitche | ||
20 | Padjama | Gabú | ||
21 | Saucunda | Sonaco | ||
22 | Mafanco | Sonaco | ||
23 | Cuntuba | Bafatá | ||
24 | Candjadude | Gabú | ||
25 | Bonco | Bafata | ||
____________ |